更多优惠选择,更有工程师必备调试导图和经典物料选型表下载
MPS作为领先的模拟半导体公司,一直以来有许多经典物料深受大家喜爱。而MPS也步履不止,经过多年市场的打磨,相继更新迭代,创新精进,旨在为工程师朋友们带来更全面和领先的方案。MPS基于尺寸,功耗,纹波等多维考虑,从Buck、Boost、Buck-Boost中精选了MPS各行、各业的主流方案分享给大家,以便各位工程师朋友们更高效地从海量物料库中实现快速精准选型,帮助大家进一步优化项目方案。
一. 迭代物料选型魔方
1. Buck Roadmap
表1
表2
2.Boost Roadmap
3.Buck-Boost Roadmap
二.产品选型推荐(部分)
仅显示部分型号
查看所有MPS产品请点击至MPS品牌主页
有丰富经典料号可供选择
商品编码 | 厂家型号 | 品牌名称 | 描述 | 下单选购 |
---|---|---|---|---|
C16197344 | MP9929GQW-Z | MPS芯源 | 100V,Controller 550µA Iq for AAM peak current; QFN-20(3x4mm) | 点击此处前往选购 |
MP4583GQVE-Z | MPS芯源 | 100V, 3A; 8µA Iq COT; QFN-19(3x5mm) | 如需咨询请提交表单咨询会有工作人员联系您 | |
C3187793 | MP4572GQB-Z | MPS芯源 | 60V,2A; 40µA Iq peak current; QFN-12(2.5x3mm) | 点击此处前往选购 |
C7231686 | MP4317GRE-Z | MPS芯源 | 45V, 7A; 20µA Iq for AAM COT; QFN-20(4x4mm) | 点击此处前往选购 |
C5776221 | MP4323GDE-Z | MPS芯源 | 36V,3A; 20µA Iq peak current; QFN-12(2x3mm) | 点击此处前往选购 |
C3187970 | MP2491CGQB-Z | MPS芯源 | 32V,6A; 450µA Iq COT; QFN-13(2.5x3mm) | 点击此处前往选购 |
C3151646 | MPM3632CGQV-Z | MPS芯源 | 18V,3A; 1.2mA Iq; FCCM COT; QFN-20 (3x5mm) Inductor int | 点击此处前往选购 |
MPM3695GPJ-20-0022-T | MPS芯源 | 16V,25A; 2.5mA Iq COT; LGA-29(5x6mm) Inductor int; PMBus | 如需咨询请提交表单咨询会有工作人员联系您 | |
C5799652 | MPM3822CGRH-Z | MPS芯源 | 6V,2A; 500µA Iq; Inductor int COT, QFN-18(2.5mmx3.5mm) | 点击此处前往选购 |
C22419768 | MPM3864GPQ-Z | MPS芯源 | 2.75-7V, 6A; 105µA Iq COT, LGA-19(3x3mm) Inductor int | 点击此处前往选购 |
三.方案咨询&资源包下载
如需咨询感兴趣的电源方案,
或需下载工程师必备调试导图和经典物料选型表资源包,
可填写问卷我们将主动联系您为您提供帮助!